項目 | 樣品 | 批量 |
產品類型 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結合板 | 單面板、雙面板、分層板、鏤空板、多層板、軟硬結合板 |
層數 | 1-14層柔性電路板,2-16層軟硬結合板 | 1-14層柔性電路板,2-16層軟硬結合板 |
[敏感詞]完成板尺寸 | 250*2000mm /500*500mm | 250*2000mm /500*500mm |
板厚度 | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結合板0.25-6.0mm | 軟板0.06-0.4mm,軟硬結合板0.25-6.0mm |
小線寬/間距 | 0.035mm/0.035mm | 0.045/0.045MM |
板料 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 | PI(聚酰亞胺)、 PET、 電解銅、 壓延銅 |
成品厚度公差 | ±0.03mm | ±0.03mm |
銅箔厚度 | 7UM 12UM 18UM 36UM 70UM | 7UM 12UM 18UM 36UM 70UM |
覆蓋膜厚度 | 12.5UM 27.5UM 38UM 50UM 75UM | 12.5UM 27.5UM 38UM 50UM 75UM |
小鉆孔孔徑 | 數控0.1mm,激光0.05mm | 數控0.1mm,激光0.05mm |
孔徑公差(鍍通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
純膠厚度 | 13um 20um 25um 40um | 13um 20um 25um 40um |
補強材料及厚度 |
FR4補強及厚度:0.1mm-3.0m PI補強及厚度: 0.075mm-0.4mm PET補強及厚度: 0.075mm-0.4mm SUS補強及厚度:0.1mm-1.0mm AL補強及厚度:0.1mm-3.0m |
FR4補強及厚度:0.1mm-3.0m PI補強及厚度: 0.075mm-0.4mm PET補強及厚度: 0.075mm-0.4mm SUS補強及厚度:0.1mm-1.0mm AL補強及厚度:0.1mm-3.0m |
表面處理 | 沉金,電鍍金,沉錫,OSP,沉銀,鎳鈀金 | 沉金,電鍍金,沉錫,OSP,沉銀,鎳鈀金 |
成品阻抗控制 | 50Ω -120Ω | 50Ω -120Ω |
驗收標準 | 廠標;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級;IPC-6013 III級;軍標;其他 | 廠標;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II級;IPC-6013 III級;軍標;其他 |
環保認證報告 | ROHS認證;SGS測試報告;REACH 168項測試報告;ISO14000;其他 | ROHS認證;SGS測試報告;REACH 168項測試報告;ISO14000;其他 |
基材/覆蓋膜品牌使用范圍 | |||||
類別 | 品牌 | 規格 | 產地 | ||
基材 | 新楊/生益 | 無膠基材、無鹵素 | 臺灣 | ||
基材/覆蓋膜 | 臺虹 | 有膠基材、無膠基材、無鹵素 | 臺灣 | ||
基材/覆蓋膜 | 宏仁 | 有膠基材、無鹵素 | 臺灣 | ||
基材/覆蓋膜 | 亞森 | 有膠基材、無膠基材、無鹵素 | 臺灣 | ||
膠紙 | 3M | 3M9077、9460、467、468 | 美國 | ||
膠紙 | 日東 | 5919耐高溫 | 日本 | ||
膠紙 | SONY | D3410熱固化膠 | 日本 | ||
PI補強 | 宇部 | 3mil~9mil | 日本 | ||
PCBA電路板組裝IC 使用采購品牌 |
敦泰 | 臺灣 | |||
匯頂 | 中國 | ||||
賽普拉斯 | 美國 | ||||
聯陽 | 臺灣 | ||||
新思 | 美國 |
基材/覆蓋膜品牌使用范圍 | |||||
序號 | 名稱 | 設備 | 數量 | ||
1 | 鉆孔機 | CNC Drilling Machine | 10 | ||
2 | 化學清洗機 | Chemical Washing Line | 2 | ||
3 | PTH線 | PTH Line | 1 | ||
4 | 鍍銅線 | Copper platig line | 1 | ||
5 | 水洗烘干機 | Washing/Drying Machine | 1 | ||
6 | 干膜壓膜機 | Dry Flim Laminating Machine | 2 | ||
7 | 曝光機 | Photo ExPosure Machie | 2 | ||
8 | DES線 | DES Line | 1 | ||
9 | 假體機 | Coverlay Pre Press Machine | 2 | ||
10 | 快壓機 | Coverlay Pressiong Machine | 2 | ||
11 | 傳壓機 | Pressing Machine | 1 | ||
12 | 熱風烤箱 | Hot Wind Oven | 5 | ||
13 | 自動靶沖機 | Auto-Target Machine | 3 | ||
14 | 鍍鎳金線 | Nickel/Gold Plating Line | 1 | ||
15 | OSP線 | OSP Line | 1 | ||
16 | 激光切割機 | Laser Cuttig Machine | 5 | ||
17 | 字符打印機 | Auto Printing Machine | 2 | ||
18 | 精密沖床 | Precision Punching | 3 | ||
19 | 測試機 | Testing Machine | 2 |